| Name | Description | Owner | Download Latest | Links |
|---|---|---|---|---|
| incremfa | Incremental Multifractal Analysis | Nicolas Brodu | incremfa-master.tar.gz | summarylogtree |
| classifier | Classification tool supporting many methods | Nicolas Brodu | classifier-master.tar.gz | summarylogtree |
| encours | Real-time interactive presentations | Nicolas Brodu | encours-master.tar.gz | summarylogtree |
| decisional_states | Decisional states reference implementation | Nicolas Brodu | decisional_states-master.tar.gz | summarylogtree |
| traklayed | Powerful keyboard edition mode at your fingertips | Nicolas Brodu | traklayed-master.tar.gz | summarylogtree |
| aucelav | Automate Cellulaire pour avalanches | Nicolas Brodu | aucelav-master.tar.gz | summarylogtree |
| canupo | CAractérisation de NUage de POints | Nicolas Brodu | canupo-master.tar.gz | summarylogtree |
| dymo | DYnamique MOléculaire | Nicolas Brodu et collègues (cf source) | dymo-master.tar.gz | summarylogtree |
